La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019
ha introdotto l’obbligo di pubblicità a carico dei soggetti privati che intrattengono rapporti economici
con enti pubblici o con enti da questi controllati ai sensi dell’art. 2-bis del DLgs. 33/2013
Trasparenza
CONTRIBUTI RICEVUTI
Di seguito quindi forniamo l’elenco dei contributi ricevuti nell’anno fiscale 2021: | ||||
Fondazione Casa Secolare delle Zitelle in Udine | ||||
C.F. : 80002330308 – P. IVA: 01561030303 | ||||
Denominazione soggetto erogante | C.F. – P. IVA | Somma incassata | Data d’incasso | Contributo |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 80014930327 – 00526040324 | 11.175,19 € | 07/05 e 02/11/2021 | L.R. n. 13 del 30/03/2018 – Scuole dell’Infanzia NON Statali – “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’Offerta Formativa del sistema scolastico regionale” art. 16, c. 3 let. A – a.s. 2020/21 |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | 80185250588 | 32.057,64 € | 14/07/2021 | Sostegno delle scuole materne paritarie – a.s. 2019/20 |
FISM – Associazione delle Scuole Autonome dell’Infanzia di Udine | 80023940309 | 16.364,80 € | 10/08/2021 | Convenzione FISM / Comune di Udine – Anno 2021 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 80014930327 – 00526040324 | 414,07 € | 18/10 e 17/12/2021 | L.R. 29/2007 – Insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell’infanzia a primarie a.s. 2021/22 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 80014930327 – 00526040324 | 1.613,20 € | 02/11/2021 | L.R. 13/2018 art. 34 – Finanziamento per i progetti per l’arricchiamento POF – a.s. 2021/22 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 80014930327 – 00526040324 | 148,00 € | 01/12/2021 | L.R. 29/2007 – Insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell’infanzia a primarie a.s. 2019/20 |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca | 80185250588 | 1.126,06 € | 09/12/2021 | Contributo DL SOSTEGNI BIS – Legge 23 luglio 2021, n. 106 – as 2020/21 |
62.898,96 € |